League Tables

2026/2027 standings

Division 1

Full table →
# Team P W PTS
1 MGS A 7 7 26
2 The Bashers A 7 6 20
3 David Lloyd 8 5 20
4 Hawks A 7 5 19
5 Vamos A 8 3 14

Division 2

Full table →
# Team P W PTS
1 Garstang 7 6 25
2 Clayton Crusaders B 9 4 20
3 St. Andrews B 6 5 19
4 Hawks C 8 5 19
5 Vamos B 6 4 18

Division 3

Full table →
# Team P W PTS
1 Beyond Badminton A 6 6 22
2 Clayton Crusaders D 5 5 19
3 Mythop 6 3 13
4 Phoenix 6 2 12
5 Hawks E 7 3 12

Division 4

Full table →
# Team P W PTS
1 Beyond Badminton B 8 5 24
2 Kirkham 2nd 6 5 22
3 Penwortham A 7 6 21
4 Preston College 8 5 17
5 Hawks F 6 4 16